Friday, December 09, 2005

NOMBRE
Por orden están, primera nota, segunda nota; optativa(o nota de participación) nota de presentación; nota de examen y nota final
1ªnota 2ª nota optativa presentac examen final
Christian Soto 7 6.2 7 6.7 6.7 6.7
Lidia Henríquez 6.9 5.7 6.3 6.3 6.3
Aaron Tejeda Ramirez 7 7 7 7 7
María José Sánchez 6.5 6.8 7 6.8 6.8 6.8
Carolina Navarro Diaz 6.3 5.1 5.7 5.7 5.7
Milton Olivera 6 5.9 6.3 6.1 6.1 6.1
Nidia Manríquez 5.9 5.9 7 6.3 6.3 6.3
Mauricio Rivera Roa 5.7 4.8 5.3 5.3 5.3
Nemorino Mayorga 5.7 4.6 5.2 5.2 5.2
Daniel Cisterna Bilbao 5.7 5.6 5.7 5.7 5.7
Johanna Bascuñán 5.7 4.3 5 5 5
Sergio González 5.6 5 5.3 5.3 5.3
Eduardo Cid Escobar 5.3 4.6 5 5 5
Verónica Albornoz Yáñez 5.3 5.2 5.3 5 5
Alvaro Vera 5 4.9 5 5 5
Daniela Martínez 4.8 4 4.4 3 3.8
Sebastián Galleguillos 4,8 5 4.9 4.9 4.9
Carla Poblete 4.9 5 5 5 5
José Bustos 4.8 5.9 5.4 5.4 5.4
Jorge Pacheco 4.6 4.1 7 5.2 5.2 5.2
Christian Ramírez 4.6 6.5 5.6 5.6 5.6
Cristian Morán 4.6 4.6 4.6 5 4.8
Raúl Vidal López 4.8 4.8 4.8 4.5 4.7
Rudy Ancapán Carrasco 4.7 5.6 5.2 5.2 5.2
Pamela Matamala 4.2 5.6 4.9 4.9 4.9
Cristián Paredes 4.1 5.3 4.7 5 4.8
José Vásquez Cepeda 4.0 3.6 3.8 4.8 4.2
Viviana Leiva 4 4.5 4.3 3.8 4.1
Isaac Leiva 3.8 3.6 3.7 no se presentó
Nicole Oyarzo 4.4 6.9 5.7 5.7 5.7
Carolina Velásquez 3.9 5.5 4.7 4.5 4.6
Karen Bulnes 5.3 5.4 5.4 5.4 5.4

0 Comments:

Post a Comment

<< Home