Wednesday, December 20, 2006

NOTAS DERECHO DEL TRABAJO presentación examen final
ALMARZA MATURANA ALEXIS 5.5 5.5 5.5
ALVARADO VELASQUEZ PAOLA 6.1 6.1 6.1
ARAVENA BAYARD PEDRO 5 5 5
AROS SOLIS LILIANA 5.4 5.4 5.4
AVENDAÑO ROXANA VALERIA 6 6 6
AYALA GUIÑEZ CECILIA SOLEDAD 5.4 5.4 5.4
BARRERA SAEZ NICOLE 3.4
BARRIENTOS SANTANA ENZO 5.7 5.7 5.7
BURGOS NAVARRO ALVARO 5.3 5.3 5.3
CAÑAS MORAGA CRISTOBAL 5 5 5
CONTRERAS BAHAMONDE SARA 3.4
CORONADO ALVAREZ YOHANNA 4.8 4.9 4.8
DIAZ HERMOSILLA ALVARO 5.4 5.4 5.4
DIAZ MARQUEZ MAURICIO 3.9 5.3 4.5
FLORES VALVERDE CAROLINA 4.4 3.9 4.2
FRITZ MANGHI HANS ALEJANDRO 5.1 5.1 5.1
FUENTES GARCIA CHISTOPHER 5.8 5.8 5.8
GALLARDO GOMEZ ANYIE 5.7 5.7 5.7
GONZALEZ CARES LUIS EDUARDO 5.4 5.4 5.4
HUEITRA GONZALO ERNESTO 4.9 5 4.9
HUENUMAN SANTANA Mª SOLEDAD 4.7 3.9 4.4
IBAÑEZ JARAMILLO NATALY 5.1 5.1 5.1
LOPEZ RAMOS EUGENIO 6 6 6
MERA VERGARA JORGE EDUARDO 4.3 3.7 4.1
MORALES MONSALVE PAULA 5 5 5
MUÑOZ MALDONADO ELIZABETH 4.8 5.6 5.1
OSSES RIOS FRANCO ANGELO 3.8 5.2 4.4
PEREZ PEREIRA FERNANDO nsp NSPP
PINELA BARRIA RICARDO GERMAN 3.9 5.8 4.7
RIVAS SALDIAS PABLA MELISSA 5 5 5
ROMAN ROJAS DAVID ANTONIO NSP NSP
ROSAS TOLEDO HERNAN JAVIER NSP NSP
SOBARZO ESTRADA OSCAR 4 5.1 4.4
TORRES HEINZ YASNINA ARLENE 6.9 6.9 6.9
TRIPAILAF PULQUILLANCA ANDREA 5.2 5.2 5.2
TRONCOSO BRAVO CLAUDIA 4.4 5.2 4.7
VALENZUELA KUHLMANN IGNACIO 6.2 6.2 6.2
VASQUEZ MELLA ANDRES SEBASTIAN NSP NSP
VERA LLANQUIN RUBEN DARIO 4.7
ZUÑIGA CATRILEF LORENA DEL C. 5.3 5.3 5.3

Friday, December 15, 2006

NOTAS DE EXAMEN DERECHO DEL TRABAJO

CORONADO ALVAREZ YOHANNA 4.9
DIAZ MARQUEZ MAURICIO 5.3
FLORES VALVERDE CAROLINA 3.9
HUEITRA GONZALO ERNESTO 5
HUENUMAN SANTANA Mª SOLEDAD 3.9
MERA VERGARA JORGE EDUARDO 3.7
MUÑOZ MALDONADO ELIZABETH 5.6
OSSES RIOS FRANCO ANGELO 5.2
PINELA BARRIA RICARDO GERMAN 5.8
SOBARZO ESTRADA OSCAR 5.1
TRONCOSO BRAVO CLAUDIA 5.2

Sunday, December 03, 2006

NOTAS 2006 Primera y Segunda Prueba
ALMARZA MATURANA ALEXIS 5.7 5.3 PRESENTACION EXAMEN 5.5
ALVARADO VELASQUEZ PAOLA 6.8 5.4 6.1
ARAVENA BAYARD PEDRO 4.8 5.1 5
AROS SOLIS LILIANA 6.2 4.5 5.4
AVENDAÑO ROXANA VALERIA 7 5 6
AYALA GUIÑEZ CECILIA SOLEDAD 4.8 5.9 5.4
BARRERA SAEZ NICOLE 3.4 3.4 3.4
BARRIENTOS SANTANA ENZO 6.4 4.9 5.7
BURGOS NAVARRO ALVARO 4.7 5.8 5.3
CAÑAS MORAGA CRISTOBAL 5 5 5
CONTRERAS BAHAMONDE SARA 3.4 NSP
CORONADO ALVAREZ YOHANNA 4.1 5.5 4.8
DIAZ HERMOSILLA ALVARO 5.5 5.3 5.4
DIAZ MARQUEZ MAURICIO 3.7 4.1 3.9
FLORES VALVERDE CAROLINA 4.5 4.2 4.4
FRITZ MANGHI HANS ALEJANDRO 5.4 4.7 5.1
FUENTES GARCIA CHISTOPHER 6.3 5.3 5.8
GALLARDO GOMEZ ANYIE 4.4 6.9 5.7
GONZALEZ CARES LUIS EDUARDO 5.5 5.2 5.4
HUEITRA GONZALO ERNESTO 4.5 5.3 4.9
HUENUMAN SANTANA Mª SOLEDAD 5.3 4 4.7
IBAÑEZ JARAMILLO NATALY 4.9 5.3 5.1
LOPEZ RAMOS EUGENIO 4.9 7 6
MERA VERGARA JORGE EDUARDO 4.5 4 4.3

MORALES MONSALVE PAULA 4.2 5.7 5
MUÑOZ MALDONADO ELIZABETH 4.4 5.1 4.8
OSSES RIOS FRANCO ANGELO 3.8 3.8 3.8
PEREZ PEREIRA FERNANDO nsp NSP
PINELA BARRIA RICARDO GERMAN 3.9 3.9 3.9
RIVAS SALDIAS PABLA MELISSA 6 4 5
ROMAN ROJAS DAVID ANTONIO NSP NSP
ROSAS TOLEDO HERNAN JAVIER NSP NSP
SOBARZO ESTRADA OSCAR 3.9 4.0 4
TORRES HEINZ YASNINA ARLENE 6.8 7 6.9
TRIPAILAF PULQUILLANCA ANDREA 5.7 4.7 5.2
TRONCOSO BRAVO CLAUDIA 4.5 4.2 4.4
VALENZUELA KUHLMANN IGNACIO 6.9 5.5 6.2
VASQUEZ MELLA ANDRES SEBASTIAN NSP NSP
VERA LLANQUIN RUBEN DARIO 4.6 4.8 4.7
ZUÑIGA CATRILEF LORENA DEL C. 4.8 5.8 5.3